- 加工機種
- TH-3型SF式ホーニングマシン
- 工 具
- SPAφ4㎜用ツール
- 加工径×長さ
- φ4㎜×20㎜
- 材 質
- 窒化処理材(硬度:HRC60)
- 研磨代
- φ0.03㎜
- 加工工数
- 2工程加工
- 寸法バラツキ
- φ4.00±0.0008㎜/1200個
(1200個連続加工を行っても、φ0.001㎜以上の寸法変化無し)
タミックスの加工システムは一般的なワンパス加工と違い、
製品毎に最適な加工条件「送り速度」「主軸回転数」「微振動幅」「微振動回数」を
個々に設定する事により精度の安定した製品が短時間で加工可能です。
業種 | 四輪・二輪部品 | ||
---|---|---|---|
品名 | パワーステアリング部品(非鉄・複合材の加工例) | ||
内径寸法 × 加工長 | φ11㎜×80㎜(袋孔) | ||
材質 | SUS304 / 純 鉄 | ||
研磨代 | 0.01㎜ | ||
加工工数 | 1 工程 | ||
加工時間 | 20秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.0004㎜ | |
円筒度 | 0.0012㎜ | ||
面粗度 | Rmax:0.14μm |
業種 | 四輪・二輪部品 | ||
---|---|---|---|
品名 | ピニオン・プラネタリーギヤ | ||
内径寸法 × 加工長 | φ22㎜×20㎜ | ||
材質 | SNCM220H | ||
研磨代 | 0.1㎜ | ||
加工工数 | 4 工程 | ||
加工時間 | 1工程あたり9秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.0004㎜ | |
円筒度 | 0.0016㎜ | ||
面粗度 | Rmax:0.8μm |
業種 | 四輪・二輪部品 | ||
---|---|---|---|
品名 | 自動車用噴射ノズル | ||
内径寸法 × 加工長 | φ11㎜×18㎜(袋孔) | ||
材質 | SUS420J2 | ||
研磨代 | 0.04㎜ | ||
加工工数 | 4 工程 | ||
加工時間 | 1工程あたり30秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.0004㎜ | |
円筒度 | 0.0008㎜ | ||
面粗度 | Rmax:0.08μm |
業種 | 四輪・二輪部品 | ||
---|---|---|---|
品名 | 自動車用フレックスコア | ||
内径寸法 × 加工長 | φ11㎜×20㎜(袋孔) | ||
材質 | 軟窒化材 | ||
研磨代 | 0.02㎜ | ||
加工工数 | 2 工程 | ||
加工時間 | 8秒(2個取り) | ||
精度 | 真円度 | 0.002㎜ | |
円筒度 | 0.0045㎜ | ||
面粗度 | Rz:1.1μm |
業種 | ヘッダー金型 | ||
---|---|---|---|
品名 | 鍛造金型 | ||
内径寸法 × 加工長 | φ8㎜×50㎜ | ||
材質 | 超硬(P6 相当) | ||
研磨代 | 0.3㎜~0.35㎜ | ||
加工工数 | 1 工程 | ||
加工時間 | 210秒 | ||
精度 | 寸法精度 | φ8±0.003㎜ | |
直角度修正 | 0.058㎜→0.0038㎜ |
業種 | セラミック | ||
---|---|---|---|
品名 | 繊維機械用フリクションディスク | ||
内径寸法 × 加工長 | φ14㎜×5㎜ | ||
材質 | アルミナ(セラミック) | ||
研磨代 | 0.5㎜ | ||
加工工数 | 1 工程 | ||
加工時間 | 20秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.002㎜ | |
面粗度 | Ra:1.2μm |
業種 | 電磁バルブ | ||
---|---|---|---|
品名 | 電磁バルブ | ||
内径寸法 × 加工長 | φ14㎜×40㎜ | ||
材質 | FC250 | ||
研磨代 | 0.02㎜~0.025㎜ | ||
加工工数 | 1 工程 | ||
加工時間 | 15秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.0006㎜ | |
円筒度 | 0.0016㎜ | ||
面粗度 | Ra:0.2μm |
業種 | 建機用バルブボディー | ||
---|---|---|---|
品名 | コントロールバルブ | ||
内径寸法 × 加工長 | φ16㎜×150㎜ | ||
材質 | FCD400 | ||
研磨代 | 0.03㎜ | ||
加工工数 | 2 工程 | ||
加工時間 | 1工程あたり90秒 | ||
精度 | 真円度 | 0.0008㎜ | |
円筒度 | 0.0025㎜ | ||
面粗度 | Ra:0.2μm |
業種 | 四輪・二輪部品 | ||
---|---|---|---|
品名 | コネクティングロッド(大端・小端) | ||
内径寸法 × 加工長 | 大端 φ47.00×21㎜ 小端 φ18.00×21㎜ |
||
材質 | 焼結金属/黄銅 | ||
研磨代 | 0.03㎜/0.03㎜ | ||
加工工数 | 3工程 | ||
加工時間 | 1工程あたり8秒 | ||
精度 | 真円度 0.006㎜以下 |
大端0.0013㎜~0.004㎜ 小端0.0008~0.004㎜ |
|
テーパー度 0.005㎜以下 |
大端0.0013~0.0021㎜ 小端0.0005~0.0014㎜ |
||
面粗度 大端Ra2.0以下 小端Ra0.5以下 |
大端 Ra:0.6~1.5μm 小端 Ra:0.2~0.3μm |
各種製作や弊社に関する質問・疑問など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら