標準仕様一覧
機種 | TH-1型 | TH-2L型 | TH-2型 | TH-3型 | TH-4型 | TH-5型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工径(㎜) | ~φ90 | ~φ50 | ~φ50 | ~φ30 | ~φ20 | ~φ15 | |
加工長(㎜) | 〜800 | 〜500 | 〜300 | 〜200 | 〜150 | 〜90 | |
Z軸移動量(㎜) | 1500 | 1200 | 800 | 600 | 400 | 250 | |
主軸回転数(rpm) | 0〜1800 | 0〜1800 | 0〜1800 | 0〜1800 | 0〜1800 | 0〜3400 | |
主軸端 mm | φ25 | φ25 | φ20 | φ20 | φ16 | φ16 | |
チャックサイズ | 9 インチ | 9 インチ | 9 インチ | 6 インチ | 4 インチ | 4 インチ | |
動作モード | 下降3段・上昇2段 | ||||||
微振動回数 | 0~3000 回/min | ||||||
操作画面 | 4.7インチカラータッチ画面 | ||||||
機種選択(メモリー数) | 20 種類 | ||||||
塗装色 | クリームホワイトウレタン塗装 | ||||||
機械カバー | ハーフカバー(フルカバーはオプション) | ||||||
クーラント | 80ℓ | 60ℓ | |||||
サイズ | 横幅(㎜) | 1500 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 920 |
奥行(㎜) | 1850 | 1850 | 1850 | 1400 | 1400 | 1100 | |
高さ(㎜) | 3500 | 3100 | 2900 | 2500 | 2300 | 2000 | |
重量(㎏) | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 850 | 750 |
予告なく仕様変更を行う場合があります
※ 前記機種のツール寸法補正は手動式となります。
※ 仕様変更する事により加工径をアップする事ができます。
(詳細は担当者にお問い合わせ下さい)